Para os mais curiosos fica também o making of do vídeo.
domingo, 28 de setembro de 2008
"Tear in the Pocket" - o vídeo
Para os mais curiosos fica também o making of do vídeo.
Parabéns Visionarium

the LOYD - "Tear in the Pocket"






sábado, 27 de setembro de 2008
Continua assim...
Alcides Branco, o candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, concede uma entrevista à edição de ontem do gratuito "+Alerta". Confesso que já não esperava grande coisa quando decidi ler a dita entrevista... mas fiquei completamente boquiaberto. Propor fim do projecto anual do Imaginarius , ou seja, realizar o festival apenas de dois em dois anos, por questões de rentabilidade!? Onde já se viu tal coisa? Ou se promove um evento e se reforça a sua posição, ou se destrói a sua imagem a cada ano. Alterar o posicionamento do festival era destruí-lo!
E com apenas uma frase, Alcides Branco, leva-me a concluir que NÃO vou votar PS nas próximas eleições. Este blog é contra todos os actos de rebaixamento e diminuição do impacto cultural já conquistado do concelho feirense. Este blog é contra a destruição do primeiro festival de artes de rua do país a conseguir assumir um carácter de continuidade e a ganhar relevo lá fora. Este blog está contra a redução de investimento no Imaginarius, sendo a favor do aumento do orçamento e quem sabe do número de dias, numa colagem a Aurillac. Em resumo, este blog não consegue conceber que se pretenda concorrer ao órgão máximo de gestão do concelho quando se pretende destruir o que de bom se faz por cá.
No resto da entrevista não se lê nada de novo... e mais, usa-se para campanha conquistas do actual executivo, como o novo tribunal, ao mesmo tempo que se aproveita a popularidade da Viagem Medieval, com bandeiras de mudança e "apoio" a outras feiras medievais do país para aumentar o envolvimento. Como!? Apoiar o crescimento da concorrência? Este senhor não podia estar num bom momento quando respondeu a estas perguntas.
Concordo que há muitas falhas no concelho, mas a verdade é que os últimos quatro anos têm sido de grande evolução no desenrolar administrativo para o avanço de muitas obras nos próximos quatro anos. Assim, e depois destas bárbaras palavras, a conclusão só pode ser uma: NÃO votarei PS nas próximas eleições.
7 detidos em operação da PSP
quinta-feira, 25 de setembro de 2008
Governo viabiliza PEC e PERM
8. Resolução do Conselho de Ministros que ratifica a suspensão parcial do Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira, pelo prazo de dois anos, com vista à implementação do Parque Empresarial da Cortiça
Esta Resolução vem ratificar a suspensão parcial do Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira, pelo prazo de dois anos, criando condições para a implementação do Parque Empresarial da Cortiça, projecto de inegável interesse para o desenvolvimento económico e social do concelho.
9. Resolução do Conselho de Ministros que ratifica a suspensão parcial do Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira, pelo prazo de dois anos, com vista à implementação do Parque Empresarial de Recuperação de Materiais
Esta Resolução vem ratificar a suspensão parcial do Plano Director Municipal de Aveiro, pelo prazo de dois anos, tendo em vista possibilitar a implementação de um parque empresarial de recuperação de materiais, considerado importante, em termos económicos e ambientais, para o concelho.
segunda-feira, 22 de setembro de 2008
the LOYD apresentam 1º vídeo

O Rua Direita vai assistir à apresentação do vídeo e a um concerto acústico da banda, comemorando o primeiro visionamento público das imagens.
Não vale a pena revelar pormenores, até porque o segredo é a alma do negócio... mas deixo desde já a dica: não percas este vídeo por nada. Polémica não vai faltar... queres saber porquê? Aparece sábado no Rua Direita.
domingo, 21 de setembro de 2008
Esso assaltada ontem ao final da tarde
Os assaltantes deslocavam-se num carro de matrícula espanhola. Dois entraram na loja e agrediram a funcionária à coronhada, levando todo o dinheiro que havia na caixa e vários maços de tabaco. Colocaram-se em fuga pela A1 ou pela A29.
in Correio da Manhã
quinta-feira, 18 de setembro de 2008
"O primeiro Campus de Justiça de Portugal"
O novo espaço receberá para já o Tribunal da Comarca da Feira, o Tribunal de Trabalho e os Serviços de Reinserção Social. Ao que parece estará já prevista a instalação dos serviços decorrentes da reforma do mapa judicial, com a criação da Comarca de Entre Douro e Vouga, com sede em Santa Maria da Feira.
São perto de seis mil metros quadrados de área, divididos por quatro pisos, munidos de todas as condições para o condigno funcionamento da justiça em terras de Santa Maria. Para além dos vários gabinetes e serviços, haverá oito salas de audiências preparadas com todas as condições para a realização de julgamentos.
A ver vamos se este prazo é cumprido...
Desconhece-se para já o futuro do "velho" edifício, supostamente em risco de ruína iminente... há vários meses!
terça-feira, 16 de setembro de 2008
the LOYD
Para uma melhor percepção do ambiente no recinto do festival, fica também uma imagem da organização, demonstrativa do "mar de gente" que rumou ao recinto.
segunda-feira, 15 de setembro de 2008
1.100 novos habitantes em 1 ano
Os dados demográficos continuam a demonstrar uma evolução positiva para o concelho e que se reflecte nas contas do EDV, onde pesam os resultados negativos de Arouca, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra.
domingo, 14 de setembro de 2008
Xutos & recinto a abarrotar
O festival começa a deixar marcas e a criar raízes... o que virá a seguir?
sexta-feira, 12 de setembro de 2008
Spot Disney Channel
Marcha contra a precariedade... na Feira dos 20!

quinta-feira, 11 de setembro de 2008
"Fantasma" do Aterro volta a pairar sobre Canedo
Fantástico... mais umas quantas semanas perdidas... sem solução definitiva à vista... quando se contam os meses para o encerramento do aterro de Sermonde. Na ausência de solução atempada, quem irá pagar a conta do despejo de resíduos em instalações "alugadas"?
Já era tempo de se definir a estratégia e de uma vez por todas escolher o local do dito aterro. Se não for em Canedo, que seja noutro sítio, mas alguém vai sempre reclamar!
sexta-feira, 5 de setembro de 2008
Intermarché - Mais barato em Portugal... e também em Santa Maria da Feira
O Intermarché de Arrifana é o local onde o cabaz eleito sai mais em conta, seguindo-se a loja da mesma insígnia de Lamas. Seguem-se, empatadas, as lojas do grupo Jerónimo Martins (Feira Nova e Pingo Doce) e na última posição surge o E.Leclerc.
Estabelecimento e morada | Cabaz total | Mercearia + Drogaria | Frescos |
---|---|---|---|
FEIRA NOVA, Qt.ª da Lagarteira, Guilhufe | 100 | 102 | 108 |
HIPER SÁ, Caminho S. Martinho, 14, S. Martinho | 100 | 100 | 108 |
MODELO, R. Cambalim, 116, S. Bento | 100 | 100 | 103 |
MODELO, R. Juventude, 38 | 100 | 101 | 101 |
MODELO, Caminho St.ª Quitéria, C. C. Madeira Shopping, S. Martinho | 100 | 102 | 103 |
HIPER SÁ, Av. 25 de Junho, St.ª Cruz | 100 | 100 | 106 |
INTERMARCHÉ, Av. Portugal | 101 | 106 | 102 |
MODELO, R. Dr. João Abel Freitas, St.ª Luzia | 101 | 103 | 104 |
INTERMARCHÉ, R. Machado Santos, S. João | 101 | 106 | 104 |
GUARITA, R. Francisco José Barcelos, Praia da Vitória | 101 | 103 | 100 |
MODELO, Sítio Ponta da Cruz, C. C. Centromar, S. Martinho | 101 | 104 | 102 |
MODELO, Caminho Velho da Cancela, S. Gonçalo | 101 | 103 | 106 |
INTERMARCHÉ, Cancela do Leão, Lt. 1, R. da Várzea | 101 | 107 | 101 |
MODELO, Est. Circunvalação | 101 | 100 | 106 |
INTERMARCHÉ, R. Almirante Gago Coutinho, 7 | 102 | 108 | 102 |
GUARITA, Terra do Pão, S. Mateus | 102 | 103 | 103 |
INTERMARCHÉ, R. Aliança Futebol Clube, Arrifana | 102 | 101 | 116 |
SUPER S. ROQUE, Est. Com. Camacho Freitas, 795, S. Roque | 102 | 107 | 100 |
INTERMARCHÉ, Lug. da Arrotinha, EN 109 | 102 | 103 | 114 |
INTERMARCHÉ, Lug. Alvito, Caldas das Taipas | 102 | 108 | 100 |
MODELO, R. Direita da Atalhada, Lagoa | 102 | 100 | 109 |
ECOMARCHÉ, Lug. de Lameirões | 102 | 109 | 102 |
MODELO, Sítio Meia Légua, Ribeira Brava | 102 | 104 | 106 |
INTERMARCHÉ, Av. D. Branca Colaço | 102 | 102 | 115 |
MODELO, R. Adolfo Coutinho Medeiros, Ribeira Grande | 103 | 105 | 100 |
JUMBO, Av. Coração de Maria | 103 | 102 | 119 |
ECOMARCHÉ, EN 125, Altura | 103 | 108 | 105 |
PINGO DOCE, R. St.ª Luzia, C. C. Pombal Shopping | 103 | 107 | 113 |
PINGO DOCE, Est. do Garajau, C. C. Cancela Park, Caniço | 103 | 106 | 103 |
INTERMARCHÉ, Av. José Gregório | 103 | 108 | 103 |
INTERMARCHÉ, R. da Moura, Lomar | 103 | 104 | 112 |
MERCADOS COUTO, R. Desembargador Correia Teles, 188 | 103 | 102 | 117 |
INTERMARCHÉ, Zona Industrial, Lt. P6C, Apartado 1045 | 104 | 110 | 106 |
INTERMARCHÉ, Costa da Ervilha | 104 | 103 | 118 |
PINGO DOCE, R. do Gorgulho, S. Martinho | 104 | 109 | 100 |
PINGO DOCE, R. Vale Senhorim | 104 | 106 | 114 |
MINIPREÇO, Lg. Campo 25 de Abril, 49, Arcozelo | 104 | 105 | 116 |
INTERMARCHÉ, R. Classe Operária | 104 | 105 | 117 |
INTERMARCHÉ, Lg. da Estação | 104 | 106 | 110 |
ECOMARCHÉ, Zona Nova de Expansão | 104 | 108 | 111 |
PINGO DOCE, Est. Monumental, C. C. Forum Madeira, S. Martinho | 104 | 110 | 102 |
INTERMARCHÉ, Pedra Alçada, Ameijeira | 105 | 107 | 113 |
PINGO DOCE, R. Dr. Brito Câmara, C. C. Dolce Vita, Sé | 105 | 110 | 103 |
M. COSTA, R. Eng.º José Cordeiro, 44 | 105 | 108 | 103 |
PINGO DOCE, R. Leopoldo de Almeida, 4 | 105 | 111 | 112 |
INTERMARCHÉ, R. Elias Garcia, 201 A/B/C, Cacém | 105 | 107 | 113 |
INTERMARCHÉ, Lug. do Marco, Meixomil | 105 | 107 | 112 |
INTERMARCHÉ, Pomar Ribeiro Baixo, EN 1, Povos | 105 | 110 | 106 |
FEIRA NOVA, Forum Castelo Branco, Cruz de Montalvão | 105 | 110 | 111 |
PINGO DOCE, R. Mendonça, Lj. 346 | 105 | 108 | 115 |
FEIRA NOVA, Azinhaga dos Ulmeiros | 106 | 109 | 111 |
INTERMARCHÉ, R. St.ª Maria, Apartado 150, St.ª Maria de Lamas | 106 | 107 | 117 |
INTERMARCHÉ, R. Rei da Memória, Casal Leirião, Benedita | 106 | 110 | 111 |
SANTA JUSTA, R. Particular das Cavadas, 5, Rio Tinto | 106 | 111 | 106 |
FEIRA NOVA, EN 125, Sítio das Figuras | 106 | 107 | 116 |
FEIRA NOVA, R. 14 de Junho, Encosta da Barata | 106 | 106 | 119 |
FEIRA NOVA, Qt.ª da Alagoa | 106 | 109 | 113 |
E. LECLERC, Lug. de Vessadas, Rio Covo | 106 | 111 | 108 |
SUPER SHOP, Zona Industrial | 106 | 104 | 122 |
COOPPOVO, R. 25 de Abril | 106 | 105 | 122 |
BOLAMA, R. Veiga de Fora, Fermentões | 106 | 100 | 141 |
PINGO DOCE, R. Ribeirinho de Baixo, Sé | 106 | 110 | 104 |
INTERMARCHÉ, Baldio, Almagres | 106 | 108 | 114 |
MODELO, EN 10, Km 129,6, Alverca | 107 | 109 | 116 |
FEIRA NOVA, Qt.ª da Areeira | 107 | 109 | 117 |
MINIPREÇO, R. Alexandre Herculano, 43 | 107 | 100 | 145 |
SANTA JUSTA, R. Borbulhão, 715, Campo | 107 | 114 | 108 |
FEIRA NOVA, Lug. Barrancas, C, Business Park, R. Boavista | 107 | 106 | 121 |
PINGO DOCE, R. 21, 191/216 | 107 | 108 | 119 |
INTERMARCHÉ, R. José Bonaparte, Lg. Lavandeira, Oliveira do Douro | 107 | 109 | 115 |
E. LECLERC, EN 106, 1 Km, 2120 D | 107 | 108 | 118 |
INTERMARCHÉ, Est. S. Romão, Crestelo | 107 | 112 | 112 |
PÃO DE AÇÚCAR, R. das Rãs | 107 | 108 | 118 |
LAGOA AZUL, R. José Coutinho, 42, S. Mamede Infesta | 107 | 112 | 109 |
PINGO DOCE, Fórum Aveiro | 107 | 111 | 114 |
PINGO DOCE, Espadanal | 107 | 111 | 116 |
E. LECLERC, Lug. do Gaveto, R. Joinal | 107 | 113 | 109 |
MINIPREÇO, Av. 25 de Abril, 4, R/C | 107 | 105 | 124 |
PINGO DOCE, Av. República, 1174 | 107 | 111 | 113 |
FEIRA NOVA, Alameda Pero da Covilhã, Qt.ª do Alvito | 107 | 109 | 117 |
PINGO DOCE, Lug. da Arrotinha, EN 109 | 107 | 110 | 117 |
JUMBO, C. C. Dolce Vita | 107 | 110 | 114 |
PINGO DOCE, R. de Aveiro, 156 | 107 | 111 | 117 |
FREITAS, R. Monte da Gandra, Várzea | 107 | 110 | 110 |
PINGO DOCE, R. Manuel Silva Pinheiro | 107 | 113 | 112 |
ECOMARCHÉ, Zona Industrial, Apartado 10 | 107 | 111 | 111 |
PINGO DOCE, Lug. da Abegoaria | 108 | 113 | 117 |
FEIRA NOVA, R. Inf. D. Henrique, 571, Rio Tinto | 108 | 110 | 118 |
CONTINENTE, Rio Sul Shopping, EN 10, Torre da Marinha | 108 | 105 | 129 |
PINGO DOCE, Courela do Bairro St.º António, St.ª Maria | 108 | 113 | 115 |
INTERMARCHÉ, Zona Industrial Fontiscos | 108 | 109 | 119 |
FEIRA NOVA, Parque Quimiparque, Lavradio | 108 | 111 | 115 |
PINGO DOCE, R. Visconde | 108 | 114 | 111 |
FEIRA NOVA, Qt.ª Alorna, Lt. 61/63, Zona Industrial | 108 | 109 | 120 |
PINGO DOCE, Zona Industrial da Pragueira, Lt. 9/10 | 108 | 113 | 114 |
INTERMARCHÉ, Lug. Pateiras, Santiago de Bougado | 108 | 114 | 110 |
PINGO DOCE, R. Cidade Bolama, Lj. 43, Olivais Shopping | 108 | 112 | 118 |
INTERMARCHÉ, Qt.ª da Colónia, Lt. 2, Carregado | 108 | 104 | 130 |
PINGO DOCE, C. C. Fojos, Lt. 24, S/CV, Bobadela | 108 | 112 | 114 |
FEIRA NOVA, Qt.ª Congregados, S. Victor | 108 | 108 | 122 |
PINGO DOCE, R. Pe. Andrade Silva, S. Cosme | 108 | 116 | 112 |
PINGO DOCE, Sítio do Molião, EN 125 | 108 | 113 | 112 |
FRESCOS & C.ª, Ladeira Branca, 41, St.ª Luzia | 108 | 108 | 111 |
JUMBO, Qt.ª das Drogas e da Verdelha, Alverca | 108 | 109 | 121 |
PINGO DOCE, Alameda Alfredo Sampaio, 278 | 108 | 111 | 117 |
INTERMARCHÉ, Qt.ª Graciosa, Lt. 3, St.º António da Charneca | 108 | 108 | 122 |
FEIRA NOVA, Av. St.º Condestável, Via Central de Chelas | 108 | 109 | 119 |
PINGO DOCE, R. D. João de Castro, 1 | 108 | 109 | 118 |
PINGO DOCE, R. Aquilino Ribeiro | 108 | 112 | 116 |
MINIPREÇO, Av. República, 313 | 108 | 102 | 133 |
PINGO DOCE, Horta do Mosteiro, EN 255 | 108 | 111 | 117 |
PINGO DOCE, R. Qt.ª das Palmeiras, C. C. Palmeiras, Lj. 68 | 108 | 116 | 111 |
FEIRA NOVA, EN 249, Alto do Forte, Rio de Mouro | 108 | 109 | 118 |
PINGO DOCE, R. D. Sancho I, 2/10 | 108 | 112 | 116 |
CONTINENTE, C. C. Dolce Vita | 108 | 105 | 129 |
INTERMARCHÉ, Urb. Massamá Norte, Casal do Borota, Lt. 189, Belas | 109 | 117 | 107 |
TRIPLO, Av. da Liberdade, 18/26 | 109 | 113 | 113 |
MODELO, Zona Industrial da Gandra | 109 | 106 | 128 |
COCA, Corgo, Troporiz | 109 | 110 | 122 |
PINGO DOCE, Terminal Rodo Ferro Fluvial do Barreiro | 109 | 112 | 118 |
MINIPREÇO, Zona Industrial da Prageira | 109 | 102 | 138 |
MINIPREÇO, Av. do Marco, Meixomil | 109 | 105 | 134 |
PINGO DOCE, Av. 25 de Abril, Lt. 222/223, Massamá | 109 | 111 | 121 |
INTERMARCHÉ, Várzea | 109 | 109 | 123 |
ECOMARCHÉ, Av. D. Dinis | 109 | 108 | 126 |
INTERMARCHÉ, Vale de Abrantes | 109 | 109 | 124 |
MINIPREÇO, R. D. Pedro V | 109 | 113 | 116 |
E. LECLERC, Qt.ª do Salgado | 109 | 108 | 125 |
FEIRA NOVA, Lug. da Gândara, Argivai | 109 | 111 | 119 |
INTERMARCHÉ, Av. Serpa Pinto, 350 | 109 | 114 | 110 |
INTERMARCHÉ, Qt.ª do Sardoal | 109 | 106 | 127 |
PINGO DOCE, Av. Lourosa, Lourosa | 109 | 113 | 116 |
FEIRA NOVA, R. da Passagem, 153 | 109 | 112 | 119 |
A. C. LIMA, Urb. Cruz da Argola | 109 | 107 | 129 |
FEIRA NOVA, Lug. Vila Boa | 109 | 108 | 123 |
MINIPREÇO, R. Aquilino Ribeiro, 23 | 109 | 110 | 119 |
FEIRA NOVA, Qt.ª das Drogas e da Verdelha, Alverca | 109 | 112 | 119 |
PINGO DOCE, Av. Luísa Todi, 149 | 109 | 114 | 115 |
PINGO DOCE, Av. Estados Unidos da América, 13 | 109 | 112 | 117 |
E. LECLERC, EN 10, Km 140, Bobadela | 109 | 111 | 120 |
MINIPREÇO, R. do Caires, 208 | 109 | 110 | 121 |
ECOMARCHÉ, Est. de S. Domingos | 109 | 118 | 108 |
MINIPREÇO, R. Dionísio Saraiva, Lt. 3 | 109 | 107 | 126 |
PINGO DOCE, Estádio S. Luís, Est. da Penha | 109 | 111 | 119 |
CORTIÇO DOURADO, Av. Dr. Lourenço Peixinho, 98 | 109 | 112 | 104 |
MINIPREÇO, Rampa Combatentes Grande Guerra, 13 | 109 | 109 | 121 |
BANDEIRINHA, R. Cons. Santo Viegas, 162 | 109 | 113 | 112 |
PINGO DOCE, R. Filipe Borges | 109 | 112 | 119 |
PINGO DOCE, R. Campo Verde, Outeiro, Arrifana | 109 | 114 | 114 |
FEIRA NOVA, R. Elias Garcia, 23, Venda Nova | 109 | 111 | 120 |
PINGO DOCE, C. C. Fontedeira, Av. Forças Armadas | 109 | 115 | 116 |
PINGO DOCE, Qt.ª S. Sebastião, EN 235 | 110 | 116 | 114 |
INTERMARCHÉ, Qt.ª do Morgadinho, EN 4 | 110 | 111 | 121 |
INTERMARCHÉ, EN 1, Lug. do Brejo, Borralha | 110 | 113 | 116 |
INTERMARCHÉ, R. Baquelite, Carregal, Marrazes | 110 | 110 | 124 |
JUMBO, C. C. Glicínias | 110 | 108 | 128 |
M. COSTA, R. Grota da Cadima, Capelas | 110 | 110 | 114 |
MINIPREÇO, Av. José Estevão, 481, Gafanha da Nazaré | 110 | 112 | 120 |
VIVA AQUI, R. Sousa Trepa, 42 | 110 | 115 | 112 |
MODELO, R. Dr. Bernardino António Carvalho Pargana | 110 | 111 | 123 |
INTERMARCHÉ, Marco de Borba, Madre de Água | 110 | 109 | 124 |
JUMBO, Zona Industrial | 110 | 113 | 119 |
PINGO DOCE, R. Godinho Faria, 195, S. Mamede Infesta | 110 | 113 | 119 |
FEIRA NOVA, E.N. 109, (IP5), Qt.ª do Simão | 110 | 109 | 124 |
CONTINENTE, Qt.ª do Morgado, Av. Dr. Renato Araújo | 110 | 107 | 129 |
PINGO DOCE, R. Lavadeira | 110 | 114 | 117 |
PINGO DOCE, R. Lourenço Marques, 68, Ermesinde | 110 | 112 | 120 |
CARPAN, Lg. Júlio Dinis, 199, Fânzeres | 110 | 111 | 122 |
COMEPREÇOS, EN 353, Km 11 | 110 | 108 | 125 |
MODELO, EN 124, Qt.ª da Malata | 110 | 106 | 131 |
E. LECLERC, Shopping St.º António, R. Talvai | 110 | 108 | 126 |
INTERMARCHÉ, R. Zona Industrial | 110 | 111 | 123 |
CONTINENTE, Av. Rgimento Infantaria, 13 | 110 | 112 | 121 |
E. LECLERC, R. de Minde, Lordelo | 110 | 109 | 126 |
PINGO DOCE, Urb. Real Parque, Lt. 1, Sacavém | 110 | 112 | 121 |
MINIPREÇO, Retail Park Aveiro, Taboeira, Lj. L | 110 | 109 | 124 |
PINGO DOCE, Av. General Humberto Delgado, 3, Lj. 11, Queluz | 110 | 112 | 121 |
INTERMARCHÉ, Poço do Linho, EN 13, Lage, Âncora | 110 | 108 | 127 |
S. JOSÉ, Campo Camilo Castelo Branco | 110 | 115 | 111 |
INTERMARCHÉ, Urb. Vinha da Parreira | 110 | 115 | 112 |
SOLMAR, Rodovia de S. Gonçalo, 223 | 110 | 109 | 115 |
PINGO DOCE, Av. 1.º de Maio, 60 | 111 | 114 | 122 |
NOVO HORIZONTE, R. 16, 641 | 111 | 115 | 116 |
MODELO, Eiras, Ribeira de Eiras | 111 | 110 | 126 |
JUMBO, C. C. Dolce Vita Douro | 111 | 110 | 126 |
FEIRA NOVA, EN 114, Km 4,5 | 111 | 114 | 120 |
PINGO DOCE, R. 1.º de Dezembro, 77 | 111 | 115 | 118 |
MODELO, Lug. da Seara, Feital | 111 | 109 | 129 |
INTERMARCHÉ, Av. Pavious Sur Bois, Vale de Álvaro | 111 | 108 | 131 |
PINGO DOCE, R. João de Ruão | 111 | 117 | 116 |
PINGO DOCE, Av. Rainha St.ª Isabel | 111 | 116 | 116 |
INTERMARCHÉ, R. Escola Central, 910/22, Avintes | 111 | 110 | 127 |
CONTINENTE, R. Particular St.º António | 111 | 108 | 130 |
PINGO DOCE, Pç. Marquês de Pombal, 24 | 111 | 113 | 122 |
MINIPREÇO, R. Mouzinho de Albuquerque | 111 | 104 | 141 |
MODELO, Lug. de Pias, Castelões de Cepeda | 111 | 112 | 123 |
PINGO DOCE, Gal. S. José, Av. Marquês de Pombal, Lt. 1, Piso 1 | 111 | 114 | 118 |
DINORA, R. Álvaro Castelões, 423 | 111 | 121 | 110 |
PINGO DOCE, R. Sá da Bandeira, 385/389 | 111 | 115 | 119 |
PINGO DOCE, Lg. José Joaquim Jara | 111 | 113 | 121 |
FEIRA NOVA, Zona Industrial das Cantarias | 111 | 115 | 117 |
MODELO, EN 124, Lug. da Tapada | 111 | 110 | 126 |
MINIPREÇO, R. Júlio Diniz, 2 | 111 | 105 | 139 |
PINGO DOCE, R. José António Marques, 1 | 111 | 114 | 120 |
PINGO DOCE, R. Manuel Tomé Viegas Vaz, 4 | 111 | 113 | 122 |
VIEIRAS, R. Elias Garcia, 61 | 111 | 111 | 125 |
INTERMARCHÉ, R. Afonso Albuquerque, St.ª Iria da Azóia | 111 | 112 | 124 |
MODELO, Olivais de St.º António | 111 | 109 | 129 |
NOVO HORIZONTE, R. Manuel Arala, 52 | 111 | 116 | 111 |
PINGO DOCE, R. Curado Ribeiro, Ed. Planície | 111 | 117 | 115 |
CONTINENTE, www.continente.pt | 111 | 112 | 123 |
SOLMAR, Est. Reg. Ribeira Grande, Km 8, Giestas, Rabo de Peixe | 111 | 113 | 107 |
ALGARTALHOS, R. José Matos, Lt. 8, Bom João | 111 | 117 | 113 |
PINGO DOCE, R. Tenente Valadim, 53 | 111 | 115 | 120 |
SOLMAR, Av. Comunidades Emigrantes, Vila Franca do Campo | 112 | 112 | 114 |
SODIREAL, Av. Gago Coutinho | 112 | 108 | 135 |
MANTEIGA, R. Marquês da Praia e Monforte, 2/4 | 112 | 114 | 109 |
MODELO, Qt.ª do Carmo, St.ª Maria | 112 | 111 | 128 |
INTERMARCHÉ, Qt.ª St.ª Cruz, Várzea | 112 | 112 | 125 |
E. LECLERC, Qt.ª dos Prados de Baixo, Lug. da Rua | 112 | 113 | 124 |
E. LECLERC, Rotunda do Raio X | 112 | 112 | 126 |
INTERMARCHÉ, Qt.ª da Vista Alegre | 112 | 118 | 112 |
E. LECLERC, R. 5 de Outubro, Zona Industrial do Cavaco | 112 | 112 | 126 |
Obras "bem" planeadas
quinta-feira, 4 de setembro de 2008
As contas da Cultura
Santa Maria da Feira surge nos 50 maiores gastadores em cultura, mas enquadra-se no grupo dos 25 maiores concelhos a nível populacional. Ou seja, em valores per capita, Santa Maria da Feira surge nos 139 menos gastadores, num total de 308 municípios.



fonte: Marktest.com, Setembro 2008
segunda-feira, 1 de setembro de 2008
DGAE licencia mais espaços comerciais
No que respeita a Santa Maria da Feira é o E.Leclerc que está em destaque. Após obtenção de licenciamento para um espaço de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, agora vê a sua área de venda aumentada em 1800 m2. A isto, podem somar-se novos projectos, a confirmarem-se todos os rumores que andam no ar... ao que parece a Loja do Cidadão impulsionou o grupo francês para novos investimentos. Ainda em Santa Maria da Feira surge um novo licenciamento para uma loja Sport Rox, com 275 m2 de área de venda.
Os novos projectos não ficam por aqui e após a aprovação final do São João Retail Park, agora é o Jumbo a ver luz verde para avançar em São João da Madeira, com uma loja de 6000 m2.
A somar aos novos projectos já confirmados, encontramos o Intermarché de Canedo, muito perto da abertura, o Modelo (Worten e Modalfa) de Mozelos, o Pingo Doce de Gião e o Triplo de Gião, isto em Santa Maria da Feira. Em Oliveira de Azeméis, Feira Nova (Electric Co e New Code) e E.Leclerc já têm licenças, aguardando-se o licenciamento final do Azeméis Gran Plaza, que deverá contar com um supermercado Pão de Açúcar. Em Ovar aguarda-se o desfecho do projecto Carrefour, agora pertencente ao grupo Sonae.