Desconhecendo, para já, o ranking global das escolas EB 2,3 a nível nacional, e analisando os dados divulgados pela SIC, já é possivel olhar para as escolas do concelho, fazendo análises isoladas dos exames de português e de matemática.
As escolas feirenses distribuem-se ao longo da tabela de forma homogénea, havendo nota de destaque para o exame de matemática no Colégio das Terras de Santa Maria, que ocupando a 18ª posição a nível nacional surge na primeira posição do distrito.
As escolas feirenses distribuem-se ao longo da tabela de forma homogénea, havendo nota de destaque para o exame de matemática no Colégio das Terras de Santa Maria, que ocupando a 18ª posição a nível nacional surge na primeira posição do distrito.
Ranking do exame de português
| Posição | Escola |
| 115 | Colégio de Lamas |
| 210 | Colégio das Terras de Santa Maria |
| 279 | EB 2,3 Fernando Pessoa |
| 354 | Secundária da Feira |
| 356 | EB 2,3 Lobão |
| 393 | EB 2,3 Lourosa |
| 446 | EB 2,3 Canedo |
| 472 | EB 2,3 + Secundária de Fiães |
| 510 | EB 2,3 Arrifana |
| 553 | EB 2,3 Ferreira de Almeida |
| 1013 | EB 2,3 Paços de Brandão |
| 1033 | EB 2,3 Milheirós de Poiares |
| 1100 | EB 2,3 Argoncilhe |
Ranking do exame de matemática
| Posição | Escola |
| 18 | Colégio das Terras de Santa Maria |
| 219 | Secundária da Feira |
| 291 | EB 2,3 Lobão |
| 295 | Colégio de Lamas |
| 311 | EB 2,3 Fernando Pessoa |
| 337 | EB 2,3 Canedo |
| 605 | EB 2,3 + Secundária de Fiães |
| 859 | EB 2,3 Argoncilhe |
| 881 | EB 2,3 Paços de Brandão |
| 910 | EB 2,3 Milheirós de Poiares |
| 945 | EB 2,3 Lourosa |
| 999 | EB 2,3 Ferreira de Almeida |
| 1157 | EB 2,3 Arrifana |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário