A Inspecção-Geral das Actividades em Saúde acaba de divulgar o Relatório do Funcionamento do Gabinete do Utente/Cidadão Estabelecimentos e Serviços do S.N.S. - 2010, que dá conta da Actividade Assistencial das diversas unidades de saúde do serviço público, assim como das respectivas taxas de reclamação.
A tabela abaixo apresenta um resumo do panorama regional, deixando ainda uma nota para a maior taxa de reclamações a nível nacional, que curiosamente (ou não) pertence ao novíssimo Hospital de Cascais, totalmente concessionado a privados. Da mesma forma, curiosa, segue-se o Hospital de Braga, que se incluí no mesmo sistema de gestão. Ora se já se sabia ruinoso para o país... e confirmando-se a já previsível elevada ponderação de reclamações, afinal para que precisamos de parcerias público-privadas na saúde?
No que ao Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga [Santa Maria da Feira, S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis] diz respeito, surge ao meio da tabela, baixando consideravelmente o número de reclamações para o ano anterior (2009) e situando-se aproximadamente nos valores obtidos em 2008.
Actividade Assistencial | Reclamações | Ponderação |
Hospital Dr. Francisco Zagalo [Ovar] | ||
32019 | 5 | 0,16‰ |
Hospital Visconde de Salreu [Estarreja] | ||
15525 | 3 | 0,19‰ |
IPO Porto | ||
401125 | 128 | 0,32‰ |
Hospital de S. Teotónio [Viseu] | ||
472594 | 251 | 0,53‰ |
Centro Hospitalar de Coimbra | ||
487403 | 294 | 0,60‰ |
Hospital Distrital de Águeda | ||
73986 | 47 | 0,64‰ |
Hospitais da Universidade de Coimbra | ||
812013 | 601 | 0,74‰ |
Hospital Infante D. Pedro [Aveiro] | ||
355692 | 303 | 0,85‰ |
Hospital de S. João | ||
1127562 | 1213 | 1,08‰ |
Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga | ||
562355 | 757 | 1,35‰ |
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | ||
710223 | 1167 | 1,64‰ |
Centro Hospitalar do Porto | ||
857847 | 1459 | 1,70‰ |
Hospital de S. Marcos [Braga] | ||
529610 | 1145 | 2,16‰ |
Centro Hospitalar de Cascais | ||
270110 | 1220 | 4,52‰ |
Sem comentários:
Enviar um comentário