Depois da divulgação dos dados preliminares de distritos e municípios, eis que surgem os resultados preliminares dos Censos 2011 no que às freguesias diz respeito. Assim, a população residente no concelho de Santa Maria da Feira distribuí-se da seguinte forma:
Argoncilhe | 8414 |
Arrifana | 6589 |
Canedo | 6043 |
Escapães | 3310 |
Espargo | 1550 |
Feira | 12496 |
Fiães | 8010 |
Fornos | 3405 |
Gião | 1839 |
Guisande | 1239 |
Lobão | 5474 |
Louredo | 1321 |
Lourosa | 8634 |
Milheirós de Poiares | 3830 |
Mosteiró | 2036 |
Mozelos | 7126 |
Nogueira da Regedoura | 5786 |
São Paio de Oleiros | 4062 |
Paços de Brandão | 4865 |
Pigeiros | 1187 |
Rio Meão | 4948 |
Romariz | 3024 |
Sanfins | 1883 |
Sanguedo | 3631 |
Santa Maria de Lamas | 5084 |
São João de Ver | 10557 |
Caldas de São Jorge | 2690 |
Souto | 4697 |
Travanca | 2231 |
Vale | 1922 |
Vila Maior | 1510 |
Fonte: INE
Sem comentários:
Enviar um comentário