Terminou, há pouco mais de uma hora, a edição 2011 da Volta a Portugal do Futuro e a Liberty/Santa Maria da Feira/Specialized voltou a dar nas vistas. Vitória individual, vitória colectiva, vitória na montanha e pódio geral na íntegra da equipa de S. João de Ver. Fica à vista a qualidade da formação em ciclismo desta escola, revalidando-se as expectativas quanto ao futuro de um projecto que certamente atingirá patamares bem mais elevados.
Imagem PAD |
Classificação Geral Final
1 | Joni BRANDÃO | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 16:32:50 | |||||
2 | José GONÇALVES | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | a 0:00:29 | |||||
3 | Domingos GONÇALVES | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | a 0:00:54 | |||||
4 | António CARVALHO | Sub-23 | Mortágua/Basi | a 0:03:49 | |||||
5 | Helder LEAL | Elite | Pauperval/Estanhos D. António/ONDA | a 0:04:18 | |||||
6 | Sandro PINTO | Elite | Maia/Bike Team | a 0:04:23 | |||||
7 | Frederico FIGUEIREDO | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | a 0:04:36 | |||||
8 | Joel LUCAS | Sub-23 | Louletano/Loulé Concelho | a 0:04:40 | |||||
9 | Victor VALINHO | Sub-23 | Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau | a 0:04:53 | |||||
10 | Luís AFONSO | Sub-23 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | a 0:05:05 |
Classificação Montanha
1 | José GONÇALVES | LIB | 20 | |
2 | Joni BRANDÃO | LIB | 17 | |
3 | Sandro PINTO | MAI | 16 |
Classificação Pontos
1 | António CARVALHO | Mortágua/Basi | 70 | |
2 | Pedro PAULINHO | Mortágua/Basi | 56 | |
3 | Leonel COUTINHO | Vitória/ASC/RTL | 50 | |
4 | Rafael SILVA | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 50 |
Classificação Equipas
1 | Liberty Seguros/Sta. Maria Feira | 49:39:35 | --- | |
2 | Mortágua/Basi | 49:53:37 | a 0:14:02 | |
3 | Louletano/Loulé Concelho | 49:54:09 | a 0:14:34 |
Sem comentários:
Enviar um comentário